Laporan Pelayanan Informasi Publik
LAPORAN INFORMASI PELAYANAN PUBLIK
Statistik Layanan Informasi Periode Januari - Juni 2019
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | 16 | 5 Menit | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | |
Pengawasan & Pendisiplinan | 1 | Satu hari jam kerja | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | 95 | Tidak sama | - | - | - | - | - | - |
T o t a l | 112 | - | 112 | - | - | - | - | - |
Sumber : Petugas Meja Informasi
Statistik Layanan Informasi Periode Juli - Desember Tahun 2018
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | 0 | 10 Menit | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | 4 | Satu hari | 4 | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | 44 | Tidak sama | 44 | - | - | - | - | - |
T o t a l | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - |
Sumber : Petugas Meja Informasi
Statistik Layanan Informasi Periode Januari - Juni Tahun 2018
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
Perkara & Putusan | 50 | 10 Menit | 50 | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | ||
Pengawasan & Pendisiplinan | 8 | Satu hari jam kerja | 8 | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | 44 | Tidak sama | 44 | - | - | - | - | - |
T o t a l | 102 | - | 102 | - | - | - | - | - |
Sumber : Petugas Meja Informasi