Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
DATA HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
PENGADILAN AGAMA KUNINGAN
Bagi anda / para pencari keadilan jika menemukan Dugaan Pelanggaran "Kode Etik" di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Dibawahnya segera para Pencari Keadilan melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawas Badan Pengawasan Mahkamah Agung / disingkat SIWAS yang dapat di akses melalui Website Resminya di :
https://www.siwas.mahkamahagung.go.id/
dan semua Identitas Anda sebagai Pelapor dan Terlapor dijamin kerahasiaannya.
TAHUN 2023
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Agustus | Hakim | NIHIL |
|||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
September | Hakim | NIHIL |
|||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
Oktober | Hakim | NIHIL |
|||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
November | Hakim | NIHIL |
|||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
Desember | Hakim | NIHIL |
|||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
TAHUN 2024
BULAN | JABATAN | JUMLAH HUKUMAN DISIPLIN | JENIS PELANGGARAN | JENIS HUKUMAN DISIPLIN | |||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | |||
Januari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Februari | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
Maret | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
April | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Mei | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Juni | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
Juli | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL |
||||||||||||
Agustus | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
September | Hakim | NIHIL | |||||||||||
Pegawai/PNS | NIHIL | ||||||||||||
Oktober | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
November | Hakim | ||||||||||||
Pegawai/PNS | |||||||||||||
Desember | Hakim | |
|||||||||||
Pegawai/PNS | |
Keterangan :
- KE : Pelanggaran Kode Etik
- PPH : Planggaran Pedoman Perilaku Hakim
- PW : Penyalahgunaan Wewenang
- PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
- PT : Perbuatan Tercela
- PHA : Pelanggaran Hukum Acara
- MA : Mal Administrasi
- PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
- HDR : Hukuman Disiplin Ringan
- HDS : Hukuman Disiplin Sedang
- HDB : Hukuman Disiplin Berat