| 1. | ![]() |
Nama | SITI JUARIAH, S.Ag. |
| NIP | 197303031999032011 | ||
| Pangkat/Golongan | Pembina (IV/a) | ||
| Jabatan | Panitera | ||
| TMT | 24 Juli 2025 | ||
| Pendidikan |
- S-1 IAIN Sunan Gunung Djati Bandung S-1 PERADILAN AGAMA (1997) |
||
| Riwayat Pekerjaan |
- Panitera Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kuningan (08 Juli 2025) |
||
| Penghargaan |
- SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2019 |
||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat | ||
| LHKPN 2022 | Lihat | ||
| LHKPN 2021 | Lihat | ||
| 2. | ![]() |
Nama | UUM UMI KULSUM, S.HI. |
| NIP | 19670427.199203.2.004 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| Jabatan | Panitera Muda Permohonan | ||
| TMT | 28 Juni 2024 | ||
| Pendidikan |
- Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (27 April 2005) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (15 April 2002) |
||
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Muda Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024)
- Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (27 April 2005) |
||
| Penghargaan |
- SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN 2022 - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2015 |
||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat |
||
| LHKPN 2022 | Lihat |
||
| LHKPN 2021 | Lihat |
||
| LHKPN 2020 | Lihat |
||
| 3. | ![]() |
Nama | LUKMANUL HAKIM, S.H.I. |
| NIP | 198009162006041004 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) | ||
| Jabatan | Panitera Muda Gugatan | ||
| TMT | 28 Juni 2024 | ||
| Pendidikan | - S-1 Hukum Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Al-Fatah Jayapura, Jayapura (2013) - SLTA/SEDERAJAT SMU NEGERI 2 (1999) - SLTP/SEDERAJAT MADRASAH TSANAWIYAH (1995) - SD SD NEGERI KANCI II (1992) |
||
| Riwayat Pekerjaan |
- Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (18 Juli 2022) |
||
| Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2016 - SATYA KARYA SEWINDU 2014 |
||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat | ||
| LHKPN 2022 | Lihat |
||
| LHKPN 2021 | Lihat |
||
| LHKPN 2020 | Lihat |
||
| 4. | ![]() |
Nama | AGUS HERIANTO, S.H. |
| NIP | 196612061993031002 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| Jabatan | Panitera Muda Hukum | ||
| TMT | 24 Juli 2025 | ||
| Pendidikan |
- S-1 UNINUS BANDUNG ILMU HUKUM (1999) |
||
| Riwayat Pekerjaan |
- Panitera Muda Pengadilan Agama Kuningan (08 Juli 2025) |
||
| Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA XXX TAHUN 2023 - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2015 |
||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat | ||
| LHKPN 2022 | Lihat | ||
| LHKPN 2021 | Lihat | ||
| 5. | ![]() |
Nama | SUANDI, S.H. |
| NIP | 19690828 1990003 1 005 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| Jabatan | Panitera Pengganti | ||
| TMT | 28 Juni 2024 | ||
| Pendidikan | - S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram (1997) - SLTA/SEDERAJAT MAN (1989) - SLTP/SEDERAJAT SMP (1986) - SD SD (1983) |
||
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024) - Panitera Muda Pengadilan Agama Kuningan (31 Maret 2020) - Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Majalengka (17 Januari 2018) - Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kuningan (07 September 2011) - Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kuningan (10 Januari 2007) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (11 Oktober 2001) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Mataram (13 Februari 1999) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Mataram (01 Desember 1995) - Staf Pengadilan Agama Majalengka (01 Mei 1991) - Staf Pengadilan Agama Majalengka (01 Maret 1990) |
||
| Penghargaan |
- SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN, 2020 |
||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat |
||
| LHKPN 2022 | Lihat |
||
| LHKPN 2021 | Lihat |
||
| LHKPN 2020 | Lihat | ||
| 6. | ![]() |
Nama | NIA KURNIAWATI, S.H. |
| NIP | 19830201.201405.2.001 | ||
| Pangkat/Golongan | PenataTK.I / III/b | ||
| Jabatan | Panitera Pengganti | ||
| TMT | 02 November 2020 | ||
| Pendidikan | - S1 Hukum Perdata universitas muhammadiyah yogyakarta (2005) - SLTA/SEDERAJAT Diknas (2001) - SLTP/SEDERAJAT Diknas (1998) - SD diknas (1995) |
||
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (02 November 2020) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Cirebon (25 Oktober 2019) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (12 Desember 2017) - Staf Pengadilan Agama Kuningan (01 Agustus 2015) - Staf Pengadilan Agama Kuningan (01 Mei 2014) |
||
| Penghargaan | - | ||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat | ||
| LHKPN 2022 | Lihat | ||
| LHKPN 2021 | Lihat | ||
| LHKPN 2020 | Lihat | ||
| 7. | ![]() |
Nama | ACHMAD SUROSO, S.Sy. |
| NIP | 197808051998031002 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata (III/c) | ||
| Jabatan | Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan | ||
| TMT | 08 Maret 2023 | ||
| Pendidikan | - S-1 HUKUM EKONOMI SYARIAH Sekolah Tinggi Agama Islam Al Musdariyah, Cimahi (2011) - SMK SWASTA TAMAN SISWA BANDUNG (1997) - SMP YPU Bandung (1994) - SD Negeri Gumuruh II (1991) |
||
| Riwayat Pekerjaan | - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (08 Maret 2023) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sumedang (28 Juni 2019) - Panitera Pengganti Pengadilan Agama Purwakarta (13 Juli 2017) - Staf Pengadilan Tinggi Agama Bandung (14 Desember 2015) - Staf Instansi Luar (01 Mei 1999) - Staf Instansi Luar (01 Maret 1998) |
||
| Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2019 | ||
| LHKPN 2024 | Lihat | ||
| LHKPN 2023 | Lihat | ||
| LHKPN 2022 | Lihat | ||
| LHKPN 2021 | Lihat | ||
| LHKPN 2020 | Lihat | ||
| 8. | ![]() |
Nama | WAWAN GUNAWAN |
| NIP | 196812252006041003 | ||
| Pangkat/Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
| Jabatan | Jurusita Pengadilan Agama Kuningan | ||
| TMT | 28 Juni 2024 | ||
| Pendidikan |
- SLTA/SEDERAJAT SMU Depdiknas (2009) |
||
| Riwayat Pekerjaan |
- Juru Sita Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Majalengka (07 Februari 2011) |
||
| Penghargaan |
- SATYA KARYA DWIWINDU 2022 - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2019 |
||
| LHKASN 2024 | Lihat | ||
| LHKASN 2023 | Lihat | ||
| LHKASN 2022 | Lihat | ||
| 9. | ![]() |
Nama | R.RORO DEWI YULIKASARI,S.H. |
| NIP | 19850716 201212 2 003 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Tingkat I (III/d) | ||
| Jabatan | Jurusita | ||
| TMT | 31 Maret 2020 | ||
| Pendidikan | - S1 Ilmu Hukum Univ. Tirtayasa Serang Banten (2008) - SLTA/SEDERAJAT SMU Islam PB Sudirman (2002) - SLTP/SEDERAJAT SLTP Negeri I Bekasi (1999) - SD SDN Dewi Sartika II (1996) |
||
| Riwayat Pekerjaan |
- Juru Sita Pengadilan Agama Kuningan (28 Juni 2024) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (31 Maret 2020) |
||
| Penghargaan | - SATYA KARYA SEWINDU 2021 | ||
| LHKASN 2024 | Lihat | ||
| LHKASN 2023 | Lihat | ||
| LHKASN 2022 | Lihat | ||
| LHKASN 2021 | Lihat | ||
| LHKASN 2020 | Lihat | ||
| 10. | ![]() |
Nama | RYAN AGUS PRAFAJAR, A.Md. |
| NIP | 19900806 20201 2 1 008 | ||
| Pangkat/Golongan | Pengatur Tingkat I (II/d) | ||
| Jabatan | Jurusita Pengganti | ||
| TMT | 17 Oktober 2023 | ||
| Pendidikan | - DIII Manajemen Informatika AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BINA SARANA INFORMATIKA (2014) - SLTA/SEDERAJAT SMK ANGKASA 2 (2008) - SLTP/SEDERAJAT SMPN 268 JAKARTA (2005) - SD SDN PINANG RANTI 09 PAGI JAKARTA (2002) |
||
| Riwayat Pekerjaan | - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (17 Oktober 2023) - Pengelola Perkara Pengadilan Agama Kuningan (19 April 2022) - Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Agama Kuningan (03 Januari 2022) - Pengadministrasi Registrasi Perkara Pengadilan Agama Kuningan (01 Desember 2020) |
||
| Penghargaan | - | ||
| LHKASN 2024 | Lihat | ||
| LHKASN 2023 | Lihat | ||
| LHKASN 2022 | Lihat | ||
| LHKASN 2021 | Lihat | ||
| LHKASN 2020 | Lihat | ||
| 11. | ![]() |
Nama | IBRAHIM NUR ALI, S.H. |
| NIP | 199704102024051001 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Muda/ III/a | ||
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| TMT | 01 Mei 2024 | ||
| Pendidikan |
- S-1 HUKUM ISLAM IAIN PURWOKERTO (2019) |
||
| Penghargaan | - | ||
| Riwayat Pekerjaan |
- Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kuningan (02 Mei 2025) |
||
| LHKASN 2024 | Lihat | ||
| 12. | ![]() |
Nama | ELSA HALIDA SAPUTRI, S.H. |
| NIP | 199809272024052001 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | ||
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| TMT | 01 Mei 2024 | ||
| Pendidikan |
- HUKUM Universitas Sebelas Maret (2020) |
||
| Penghargaan | - | ||
| Riwayat Pekerjaan |
- Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kuningan (02 Mei 2025) |
||
| LHKASN 2024 | Lihat | ||
| 13. | ![]() |
Nama | ALMA ALDILA PUSPITA, S.H. |
| NIP | 199912102024052002 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | ||
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| TMT | 01 Mei 2024 | ||
| Pendidikan |
- HUKUM Universitas Jenderal Soedirman (2023) |
||
| Penghargaan | - | ||
| Riwayat Pekerjaan |
- Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kuningan (02 Mei 2025) |
||
| LHKASN | Lihat | ||
| 14. | ![]() |
Nama | IIN SUPRIYATMINI, S.H. |
| NIP | 200009032025062013 | ||
| Pangkat/Golongan | Penata Muda (III/a) | ||
| Jabatan | Klerek - Analis Perkara Peradilan | ||
| TMT | 25 Mei 2025 | ||
| Pendidikan |
- S-1 HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA MALANG (2024) |
||
| Penghargaan | - | ||
| Riwayat Pekerjaan | - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Agama Kuningan (01 Juni 2025) | ||
| LHKASN 2024 | - |














