Neraca Keuangan
Tahun 2023
No | Bulan | Neraca | Link |
1 | Januari | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
2 | Februari | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
3 | Maret | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
4 | April | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
5 | Mei | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
6 | Juni | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
7 | Juli | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
8 | Agustus | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
9 | September | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
10 | Oktober | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
11 | November | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
12 | Desember | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download |
Tahun 2024
No | Bulan | Neraca | Link |
1 | Januari | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
2 | Februari | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download |
||
3 | Maret | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download |
||
4 | April | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
5 | Mei | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download |
||
6 | Juni | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
7 | Juli | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
8 | Agustus | Neraca 400781 | download |
Neraca 400782 | download | ||
9 | September | Neraca 400781 | Belum bisa ditarik (belum tutup periode berjalan) |
Neraca 400782 | Belum bisa ditarik (belum tutup periode berjalan) | ||
10 | Oktober | Neraca 400781 | |
Neraca 400782 | |||
11 | November | Neraca 400781 | |
Neraca 400782 | |||
12 | Desember | Neraca 400781 | |
Neraca 400782 | |