1. | Nama | H. MOCHAMAD DRAJAT, S.Ag. | |
NIP | 197205051994021002 | ||
Pangkat/Golongan | Pembina Tingkat I (IV/b) | ||
Jabatan | Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan | ||
TMT | 03 Januari 2023 | ||
Pendidikan |
- S-1 Mualamah/Jinayah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) YAMISA Soreang (2000) |
||
Riwayat Pekerjaan |
- Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan (03 Januari 2023) |
||
Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2018 - SATYA KARYA DWI WINDU TAHUN 2011 |
||
LHKPN 2023 | Lihat | ||
LHKPN 2022 | Lihat | ||
LHKPN 2021 | Lihat | ||
2. | Nama | AAH NURJANAH, S.E. | |
NIP | 19681004.198803.2.003 | ||
Pangkat/Golongan | Penata TK.I / III/d | ||
Jabatan | KASUBBAG PERENCANAAN IT DAN PELAPORAN | ||
TMT | 19 Agustus 2020 | ||
Pendidikan | - S1 Manajemen Universitas Kuningan (2012) - SLTA/SEDERAJAT SLTA, SMA (1987) - SLTP/SEDERAJAT SMP (1984) - SD SEKOLAH DASAR (1981) |
||
Riwayat Pekerjaan | - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (19 Agustus 2020) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (28 Desember 2015) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (01 Oktober 2013) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (13 Mei 2008) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (27 April 2005) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kuningan (21 Februari 2005) - Bendahara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Kuningan (01 November 1991) - Staf Pengadilan Agama Kuningan (01 Juli 1989) - Staf Pengadilan Agama Kuningan (01 Maret 1988) |
||
Penghargaan |
- SATYALANCANA KARYA SATYA 30 TAHUN 2020 |
||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
3. | Nama | EVAN SOFIAN, S.E.I | |
NIP | 19801201 200904 1 007 | ||
Pangkat/Golongan | Penata TK.I / III/d | ||
Jabatan | JABATAN KASUBBAG KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATALAKSANA | ||
TMT | 19 Agustus 2020 | ||
Pendidikan | - S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2004) - SLTA/SEDERAJAT DIKNAS (1999) - SLTP/SEDERAJAT DEPDIKNAS (1996) - SD DEKDIKNAS (1993) |
||
Riwayat Pekerjaan | - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (19 Agustus 2020) - Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (28 September 2018) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu (17 Juli 2017) - Staf Pengadilan Agama Indramayu (29 Februari 2016) - Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur (14 Februari 2012) - Staf Pengadilan Agama Cianjur (01 Oktober 2010) - Staf Pengadilan Agama Cianjur (01 April 2009) |
||
Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA 10 TAHUN 2020 | ||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
4. | Nama | ASEP ROCHWARDIANTO, S.HI. | |
NIP | 19761230 200701 1 002 | ||
Pangkat/Golongan | Penata TK.I / III/d | ||
Jabatan | KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN | ||
TMT | 09 Februari 2022 | ||
Pendidikan |
- S-1 Hukum Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Cirebon, Cirebon (2003) |
||
Riwayat Pekerjaan |
- Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Kuningan (09 Februari 2022) |
||
Penghargaan | - SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN 2018 | ||
LHKPN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
5. | Nama | ANNIZA PURBANINGRUM, S.Sos | |
NIP | 19911028 201903 2 015 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda Tingkat 1 / III/b | ||
Jabatan | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama | ||
TMT | 31 Oktober 2023 | ||
Pendidikan | - S1 Administrasi Negara Universitas Sebelas Maret (2014) - SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI 3 SEMARANG (2010) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 2 SEMARANG (2007) - SD SD NEGERI SOMPOK 01 LAMPER KIDUL SEMARANG (2004) |
||
Riwayat Pekerjaan | - Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kuningan (14 Januari 2021) - Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kuningan (02 Maret 2020) - Analis Kepegawaian Ahli Pertama Pengadilan Agama Kuningan (01 Maret 2019) |
||
Penghargaan | - | ||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
6. | Nama | MUHAMMAD FATONY, S.Kom | |
NIP | 198812072020121002 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda/ III/a | ||
Jabatan | Pranata Komputer Ahli Pertama | ||
TMT | 01 Agustus 2022 | ||
Pendidikan | - S1 Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bani Saleh, Bekasi (2012) - SLTA/SEDERAJAT SMA ISLAM PB SOEDIRMAN BEKASI (2006) - SLTP/SEDERAJAT SLTP NEGERI 4 BEKASI (2003) - SD SD NEGERI RAWA TEMBAGA IV (2000) |
||
Riwayat Pekerjaan |
- Pranata Komputer Ahli Pertama Pengadilan Agama Kuningan (01 Agustus 2022) |
||
Penghargaan | - | ||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
7. | Nama | ASTARIE PRIMA SETYA, A.Md.Ak. | |
NIP | 199811062020122003 | ||
Pangkat/Golongan | Pengatur/ II/c | ||
Jabatan | Klerek - Pengolah Data dan Informasi | ||
TMT | 02 Oktober 2023 | ||
Pendidikan | - DIII Akuntansi Politeknik Negeri Bandung (2019) - SLTA/SEDERAJAT SMA NEGERI 2 CIREBON (2016) - SLTP/SEDERAJAT SMP NEGERI 6 CIREBON (2013) - SD SD NEGERI CIREMAI GIRI (2010) |
||
Riwayat Pekerjaan |
- Pengelola Barang Milik Negara Pengadilan Agama Kuningan (03 Januari 2022) |
||
Penghargaan | - | ||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat | ||
LHKASN 2021 | Lihat | ||
LHKASN 2020 | Lihat | ||
8. | Nama | NADIAH FATINAH, S.E. | |
NIP | 199705122022032009 | ||
Pangkat/Golongan | Penata Muda/ III/a | ||
Jabatan | Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
TMT | 02 Oktober 2023 | ||
Pendidikan | - S-1 Ekonomi Syariah IPB (2020) - SLTA/SEDERAJAT MAN 2 Kota Bogor (2015) - SLTP/SEDERAJAT SMP N 2 Jonggol Kab. Bogor (2012) - SD N Sukamaju 01 Kab. Bogor (2009) |
||
Riwayat Pekerjaan | - Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Kuningan (01 Maret 2022) | ||
Penghargaan | - | ||
LHKASN 2023 | Lihat | ||
LHKASN 2022 | Lihat |